Cotisations pour la saison 2022 – 2023
Tableau des cotisations du club couvrant également l’affiliation à la FFG et les assurances pour la saison
Groupes | Nombre d’heures | 1er enfant (plus d’heures) | Enfants suivants |
---|---|---|---|
Psychomotricité | 1 | 165 | 150 |
Dames | 1 | 165 | 150 |
GAF Loisir 2 | 2 | 215 | 195 |
GAF Loisir 4 | 4 | 295 | 267 |
GAF Compet 6 | 6 | 385 | 349 |
Prépa Jeunes | 7 | 405 | 365 |
GAF Compet 8 | 8 | 425 | 385 |
GAF Compet 8+ | 10 | 465 | 421 |
GAF Compet 8+ | 12 | 505 | 457 |
GAF Compet 8+ | 13 et + | 525 | 475 |
Le paiement des cotisations est à effectuer sur le compte du club BE16 0012 9972 0174
Merci!